![信息化教学设计赛项对比[此文共724字]](https://img.hxli.com/upload/1708.jpg)
信息化教学设计赛项对比
2018年  | 2017年  | 2016年  | 2015年  | |
公共基础课程组  | 大学语文  | 英语  | 职业素养与就业创业能力课程、数学  | 英语  | 
专业课一组  | 农林牧渔大类  | 资源环境与安全大类  | 能源动力与材料大类  | 农林牧渔大类  | 
专业课二组  | 交通运输大类  | 土木建筑大类  | 水利大类  | 交通运输大类  | 
专业课三组  | 电子信息大类  | 轻工纺织大类  | 装备制造大类  | 财经大类  | 
专业课四组  | 财经商贸大类  | 食品药品与粮食大类  | 生物与化工大类  | 旅游大类、公共事业大类  | 
专业课五组  | 旅游大类、公共管理与服务大类  | 医药卫生大类  | 文化艺术大类  | |
专业课六组  | 新闻传播大类  | 公安与司法大类  | ||
专业课七组  | 教育与体育大类  | 
信息化课堂教学赛项对比
2018年  | 2017年  | 2016年  | 2015年  | |
公共基础课程组  | 除大学语文以外的其他公共基础课程  | 除英语以外的其他公共基础课程  | 除职业素养与就业创业能力课程、数学外的其他公共基础课程  | 不限专业  | 
专业课一组  | 资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类  | 农林牧渔大类、能源动力与材料大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、交通运输大类、电子信息大类  | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类  | |
专业课二组  | 装备制造大类、轻工纺织大类  | 财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类  | 财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类  | |
专业课三组  | 生物与化工大类、食品药品与粮食大类、医药卫生大类  | |||
专业课四组  | 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类  | 
            文档为doc格式